ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 115 ΑΠΟ 123 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς41.715 100%
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7.455 33.23%
2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 7.047 31.41%
3. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.845 8.22%
4. ΚΚΕ 1.494 6.66%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.322 5.89%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 844 3.76%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 774 3.45%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 573 2.55%
9. ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 285 1.27%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 271 1.21%
11. Λ.Α.Ο.Σ. 227 1.01%
12. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 136 0.61%
13. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 82 0.37%
14. ΕΔΕΜ 49 0.22%
15. ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία 27 0.12%
16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 0.03%
Ψηφίσαντες Εκλογείς 22.905 55%
Αποχή 18.810 45%
Έγκυρα 22.437 54%
Ακυρα 327 1%
Λευκά141 0%
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7.455 33.23%
2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 7.047 31.41%
3. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.845 8.22%
4. ΚΚΕ 1.494 6.66%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.322 5.89%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 844 3.76%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 774 3.45%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 573 2.55%
9. ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 285 1.27%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 271 1.21%
11. Λ.Α.Ο.Σ. 227 1.01%
12. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 136 0.61%
13. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 82 0.37%
14. ΕΔΕΜ 49 0.22%
15. ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία 27 0.12%
16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 0.03%
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.