ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 75 ΑΠΟ ΤΑ 177 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 35.840 100%
Ψηφίσαντες Εκλογείς 11.043 31%
Αποχή 24.797 69%
Έγκυρα 10.831 30%
Ακυρα 151 0%
Λευκά 61 0%
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.103 37.88%
2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 3.708 34.24%
3. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 606 5.6%
4. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 509 4.7%
5. ΚΚΕ 374 3.45%
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 370 3.42%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 364 3.36%
8. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 176 1.62%
9. ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 160 1.48%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 150 1.38%
11. Λ.Α.Ο.Σ. 127 1.17%
12. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 70 0.65%
13. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 49 0.45%
14. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 46 0.42%
15. ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία 14 0.13%
16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 0.05%
Ψηφίσαντες Εκλογείς 11.043 31%
Αποχή 24.797 69%
Έγκυρα 10.831 30%
Ακυρα 151 0%
Λευκά 61 0%
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.103 37.88%
2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 3.708 34.24%
3. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 606 5.6%
4. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 509 4.7%
5. ΚΚΕ 374 3.45%
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 370 3.42%
7. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 364 3.36%
8. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 176 1.62%
9. ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 160 1.48%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 150 1.38%
11. Λ.Α.Ο.Σ. 127 1.17%
12. ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 70 0.65%
13. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 49 0.45%
14. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 46 0.42%
15. ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία 14 0.13%
16. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 0.05%
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.