ΜΕ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Με την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα καθώς και με την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης θα πραγματοποιηθεί η λαική αγορά στην πόλη της Φλώρινας αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοιού μεταξύ των οποίων και η κατοχή πιστοποιητικού υγείας.
Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Από την πλευρά τους οι καταναλωτές οφείλουν να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοιού μεταξύ των οποίων και η κατοχή πιστοποιητικού υγείας.
Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Από την πλευρά τους οι καταναλωτές οφείλουν να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α46 | 11/11/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α31 | 11/11/2020 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 11/11/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ11 | 11/11/2020 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α29 | 11/11/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ14 | 11/11/2020 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ18 | 11/11/2020 |
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | Δ45 | 11/11/2020 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ52 | 11/11/2020 |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Δ36 | 11/11/2020 |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ37 | 11/11/2020 |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Γ21 | 11/11/2020 |
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | Β2 | 11/11/2020 |
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α35 | 11/11/2020 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Δ56 | 11/11/2020 |
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 11/11/2020 |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ21 | 11/11/2020 |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ44 | 11/11/2020 |
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | Α33 | 11/11/2020 |
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Α16 | 11/11/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | ||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α45 | 11/11/2020 |
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α42 | 11/11/2020 |
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ29 | 11/11/2020 |
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α38 | 11/11/2020 |
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β34 | 11/11/2020 |
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α10 | 11/11/2020 |
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Δ9 | 11/11/2020 |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ10 | 11/11/2020 |
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | ||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ17 | 11/11/2020 |
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | ||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ11 | 11/11/2020 |
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α38 | 11/11/2020 |
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α27 | 11/11/2020 |
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | Α20 | 11/11/2020 |
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ53 | 11/11/2020 |
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
68 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ6 | 11/11/2020 |
69 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ28 | 11/11/2020 |
70 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
71 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
72 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – Λ. ΜΟΔΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Ε26 | 11/11/2020 | |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε23 | 11/11/2020 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 11/11/2020 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε29 | 11/11/2020 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α19 | 11/11/2020 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε37 | 11/11/2020 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε31 | 11/11/2020 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΔ | ||
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε40 | 11/11/2020 | |
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α22 | 11/11/2020 | |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε34 | 11/11/2020 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β20 | 11/11/2020 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α32 | 11/11/2020 |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Β19 | 11/11/2020 |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Β18 | 11/11/2020 |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Β27 | 11/11/2020 |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | ||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α37 | 11/11/2020 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β21 | 11/11/2020 |
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α30 | 11/11/2020 |
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β1 | 11/11/2020 |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | ||
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | ||
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | Α36 | 11/11/2020 |
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α39 | 11/11/2020 |
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β11 | 11/11/2020 |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | Β34 | 11/11/2020 |
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β25 | 11/11/2020 |
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β32 | 11/11/2020 |
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α34 | 11/11/2020 |
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Β15 | 11/11/2020 |
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β2 | 11/11/2020 |
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β5 | 11/11/2020 |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β28 | 11/11/2020 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | Β30 | 11/11/2020 |
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α33 | 11/11/2020 |
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | Β23 | 11/11/2020 |
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β6 | 11/11/2020 |
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Β9 | 11/11/2020 |
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β24 | 11/11/2020 |
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β14 | 11/11/2020 |
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α45 | 11/11/2020 |
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Β4 | 11/11/2020 |
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β7 | 11/11/2020 |
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Β13 | 11/11/2020 |
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Β12 | 11/11/2020 |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Β29 | 11/11/2020 |
68 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
69 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
70 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β3 | 11/11/2020 |
71 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Β17 | 11/11/2020 |
72 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | Β8 | 11/11/2020 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | Α29 | 11/11/2020 |
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β26 | 11/11/2020 | |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Β16 | 11/11/2020 | |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Β22 | 11/11/2020 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β10 | 11/11/2020 | |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α31 | 11/11/2020 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α38 | 11/11/2020 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΔ | Α46 | 11/11/2020 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β33 | 11/11/2020 | |
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α40 | 11/11/2020 | |
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α35 | 11/11/2020 | |
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.